Kalkulator rat kredytu
Parametry obliczeń
Raty równe (annuitetowe)
645,34 zł
Porównanie
Przy ratach malejących zapłacisz o 149,04 zł mniej odsetek, ale pierwsza rata wyniesie 722,22 zł.
Harmonogram spłat
36 rat| Nr | Data | Rata | Kapitał | Odsetki | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2026 | 645,34 | 478,68 | 166,67 | 19 521,32 |
| 2 | 02/2026 | 645,34 | 482,67 | 162,68 | 19 038,66 |
| 3 | 03/2026 | 645,34 | 486,69 | 158,66 | 18 551,97 |
| 4 | 04/2026 | 645,34 | 490,74 | 154,60 | 18 061,22 |
| 5 | 05/2026 | 645,34 | 494,83 | 150,51 | 17 566,39 |
| 6 | 06/2026 | 645,34 | 498,96 | 146,39 | 17 067,43 |
| 7 | 07/2026 | 645,34 | 503,12 | 142,23 | 16 564,32 |
| 8 | 08/2026 | 645,34 | 507,31 | 138,04 | 16 057,01 |
| 9 | 09/2026 | 645,34 | 511,54 | 133,81 | 15 545,48 |
| 10 | 10/2026 | 645,34 | 515,80 | 129,55 | 15 029,68 |
| 11 | 11/2026 | 645,34 | 520,10 | 125,25 | 14 509,58 |
| 12 | 12/2026 | 645,34 | 524,43 | 120,91 | 13 985,15 |
Chcesz poznać najlepsze oferty?
Zostaw kontakt, a nasi eksperci przygotują dla Ciebie spersonalizowane oferty od najlepszych instytucji finansowych.
-
Bezpłatna konsultacja
-
Porównanie ofert z wielu banków
-
Kontakt w ciągu 24 godzin
Powiązane kalkulatory
Często zadawane pytania
Czym różnią się raty równe od malejących?
Raty równe (annuitetowe) mają stałą wysokość przez cały okres kredytowania. Raty malejące mają stałą część kapitałową, ale zmniejszające się odsetki - pierwsza rata jest najwyższa, ostatnia najniższa.
Które raty są korzystniejsze - równe czy malejące?
Raty malejące dają niższy całkowity koszt kredytu (mniej odsetek), ale wymagają wyższej zdolności kredytowej na początku. Raty równe są łatwiejsze w planowaniu budżetu domowego.
Jak obliczyć ratę kredytu?
Rata równa obliczana jest wzorem annuitetowym (PMT). Rata malejąca to: kapitał/liczba rat + odsetki od pozostałego salda. Nasz kalkulator wykonuje te obliczenia automatycznie.
Ile można oszczędzić wybierając raty malejące?
Oszczędność zależy od kwoty i okresu kredytowania. Im dłuższy okres i wyższe oprocentowanie, tym większa różnica. Dla kredytu 100 000 zł na 10 lat może to być kilka tysięcy złotych.